Weekend
New York Stock Exchange opens in
New York Stock Exchange opens in 1 day, 15 hours, 10 minutes
Weekend
New York Stock Exchange opens in 1 day, 15 hours, 10 minutes
Trading hours
The NYSE trades Monday to Friday from 9:30 AM to 4:00 PM ET (New York time). Pre-market trading runs 4:00 AM – 9:30 AM and after-hours trading 4:00 PM – 8:00 PM ET. The countdown above shows every session in your own time zone.
| Session | ET |
|---|---|
| Pre-market | 4:00 AM – 9:30 AM |
| Regular session | 9:30 AM – 4:00 PM |
| After hours | 4:00 PM – 8:00 PM |
Holidays & early closes
The NYSE has 10 holidays and 2 early closes in 2026, and 10 holidays and 1 early close in 2027. It is closed all day on a holiday; on an early close, regular trading ends ahead of time.
| 2026 | Holiday | 10 closed |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | New Year's Day | Closed |
| Mon, Jan 19 | Dr. Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Mon, Feb 16 | President's Day | Closed |
| Fri, Apr 3 | Good Friday | Closed |
| Mon, May 25 | Memorial Day | Closed |
| Fri, Jun 19 | Juneteenth | Closed |
| Fri, Jul 3 | July 4th | Closed |
| Mon, Sep 7 | Labor Day | Closed |
| Thu, Nov 26 | Thanksgiving | Closed |
| Fri, Nov 27 | Early close | Closes 1:00 PM ET |
| Thu, Dec 24 | Early close | Closes 1:00 PM ET |
| Fri, Dec 25 | Christmas Day | Closed |
| 2027 | Holiday | 10 closed |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day | Closed |
| Mon, Jan 18 | Dr. Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Mon, Feb 15 | President's Day | Closed |
| Fri, Mar 26 | Good Friday | Closed |
| Mon, May 31 | Memorial Day | Closed |
| Fri, Jun 18 | Juneteenth | Closed |
| Mon, Jul 5 | July 4th | Closed |
| Mon, Sep 6 | Labor Day | Closed |
| Thu, Nov 25 | Thanksgiving | Closed |
| Fri, Nov 26 | Early close | Closes 1:00 PM ET |
| Fri, Dec 24 | Christmas Day | Closed |
Questions
The NYSE opens at 9:30 AM and closes at 4:00 PM ET, Monday to Friday, except on market holidays.
Yes. Pre-market trading runs 4:00 AM – 9:30 AM ET and after-hours trading 4:00 PM – 8:00 PM ET. Liquidity is thinner outside the regular session.
Thanksgiving, Thursday, November 26, 2026. The NYSE is closed all day. It closes for 10 holidays in 2026.
Yes. The next early closes: Friday, November 27, 2026 at 1:00 PM ET; Thursday, December 24, 2026 at 1:00 PM ET; Friday, November 26, 2027 at 1:00 PM ET.
The countdown and session ruler at the top of this page convert the NYSE's hours to your device's time zone, including daylight saving changes on either side.